#H S_W[ 1]  S_W[ 2]  S_W[ 3]  SIGMA_NU D_EN    D_X2 /NDF WX2/k1 WX2/k2 WX2/k3 GAMMA3 LOGOC3  LOGOCF  SYMS NU T_EN   MT_EB     T_X2   NDF  T_EN 2   MT_E2B   T_X2 2 NDF  EVAB    EVB     EVDENCE EVAB2   FUDGE1  FUDGE2  
1  20       20       20       0.3      0.03016 0.6702 17  0.2891 0.1242 0.1775 3.226  3.178   -15.66  1    0  0.053895 2.3209   1.198  18  0.053895 2.3209   1.198  18  -10.459 -14.322 -15.98  -7.281  0.018855 5.2408  
1  2.707    2.707    2.707    0.3      0.03257 0.7238 17  9.486  0.6057 5.777  2.396  1.224   -7.659  1    0  0.064531 3.0178   1.434  18  0.064531 3.0178   1.434  18  -2.5901 -5.9448 -7.632  -1.3665 0.0146  4.1177  
1  1.149    0.3663   0.8363   0.066788 0.03262 14.62 17  70.64  30.95  46.38  2.384  -4.531  -2.453  1    0  0.06291  19.794   28.21  18  0.06291  19.794   28.21  18  20.34   17.114  15.426  15.809  0.0025443 18.002  
1  1.279    0.321    0.6782   0.066808 0.03296 14.77 17  71.64  32.05  55.46  2.38   -4.695  -2.009  1    0  0.065055 19.454   29.15  18  0.065055 19.454   29.15  18  20.605  17.383  15.695  15.91   0.0025637 18.141  
1  1.393    0.2933   0.6053   0.067149 0.03324 14.74 17  69.05  32.23  60.44  2.374  -4.774  -1.777  1    0  0.066673 19.215   29.57  18  0.066673 19.215   29.57  18  20.725  17.514  15.826  15.952  0.0025851 18.108  
1  1.46     0.2764   0.566    0.067421 0.03344 14.71 17  67.78  31.91  63.86  2.367  -4.824  -1.63   1    0  0.067781 19.048   29.82  18  0.067781 19.048   29.82  18  20.792  17.594  15.906  15.969  0.0026  18.067  
1  1.498    0.2653   0.5452   0.067607 0.03345 14.64 17  64.39  34.53  68.77  2.347  -4.859  -1.54   1    0  0.067859 19.018   29.69  18  0.067859 19.018   29.69  18  20.83   17.648  15.959  15.971  0.0025984 17.959  
1  1.469    0.2717   0.5508   0.067565 0.03345 14.66 17  66.97  32.85  67.33  2.356  -4.845  -1.564  1    0  0.067911 19.019   29.75  18  0.067911 19.019   29.75  18  20.816  17.625  15.936  15.971  0.0026003 17.992  
1  1.483    0.2673   0.5481   0.06759  0.03345 14.65 17  65.68  33.84  67.97  2.35   -4.854  -1.548  1    0  0.067928 19.01    29.74  18  0.067928 19.01    29.74  18  20.826  17.642  15.953  15.972  0.0025992 17.974  

